Als u voor deelnemers wilt doneren moet u uw cookies aanzetten.
Totaal ingezameld bedrag tot op heden: € 5.205,78Deelnemer aantal totaal: 31Gemiddeld bedrag per deelnemer: € 167,93 |
| Naam | | |
 | Mathijs Berendsen | € 126,00 | Doneer |
 | Harry van den Berg | € 380,00 | Doneer |
 | Carlo Beuting | € 0,00 | Doneer |
 | Henriette Brethouwer | € 200,00 | Doneer |
 | Rob ten Brinke | € 0,00 | Doneer |
 | Erica Endeman | € 145,50 | Doneer |
 | Kanjer DJ's Frank en Wouter | € 215,00 | Doneer |
 | Rachel ter Haar | € 205,00 | Doneer |
 | Karin Harbers | € 570,00 | Doneer |
 | Coen ter Hedde | € 224,84 | Doneer |
 | Danyel Heinen | € 0,00 | Doneer |
 | Gilbert Klein Goldewijk | € 0,00 | Doneer |
 | Arjo Klein Goldewijk | € 0,00 | Doneer |
 | Rik van Koersveld | € 0,00 | Doneer |
 | Bjorn Krabbenborg | € 25,00 | Doneer |
 | Romy Krabbenborg | € 1.070,00 | Doneer |
 | Rene Kuipers | € 653,81 | Doneer |
 | Jurgen Pietersen Team Holland | € 0,00 | Doneer |
 | Bianca Poelhuis Team Oost Gelre | € 0,00 | Doneer |
 | Frans Prins | € 175,00 | Doneer |
 | Frank Rensen | € 500,00 | Doneer |
 | Peter van Rijn | € 0,00 | Doneer |
 | Anne Sietsma | € 25,00 | Doneer |
 | Raimond Smit | € 0,00 | Doneer |
 | Marieke te Stroet | € 329,60 | Doneer |
 | Bart Stronks | € 310,00 | Doneer |
 | John Theissen | € 1,03 | Doneer |
 | Marcel te Veldhuis | € 25,00 | Doneer |
 | Maurice Vos | € 0,00 | Doneer |
 | Erwin Wessels | € 0,00 | Doneer |
 | Gerrit van Zuilekom | € 25,00 | Doneer |
| Naam | | |
We hebben geen deelnemers gevonden. |