Als u voor deelnemers wilt doneren moet u uw cookies aanzetten.
Totaal ingezameld bedrag tot op heden: € 15.564,03Deelnemer aantal totaal: 31Gemiddeld bedrag per deelnemer: € 502,07 |
| Naam | | |
 | Elroy Belterman | € 372,00 | Doneer |
 | Mathijs Berendsen | € 501,00 | Doneer |
 | Harry van den Berg | € 770,00 | Doneer |
 | Carlo Beuting | € 407,50 | Doneer |
 | Henriette Brethouwer | € 684,00 | Doneer |
 | Rob ten Brinke | € 0,00 | Doneer |
 | Erica Endeman | € 1.000,00 | Doneer |
 | Kanjer DJ's Frank en Wouter | € 990,00 | Doneer |
 | Rachel ter Haar | € 515,00 | Doneer |
 | Karin Harbers | € 710,00 | Doneer |
 | Coen ter Hedde | € 755,59 | Doneer |
 | Danyel Heinen | € 435,00 | Doneer |
 | Arjo Klein Goldewijk | € 150,00 | Doneer |
 | Gilbert Klein Goldewijk | € 500,00 | Doneer |
 | Rik van Koersveld | € 80,00 | Doneer |
 | Bjorn Krabbenborg | € 25,00 | Doneer |
 | Romy Krabbenborg | € 1.320,00 | Doneer |
 | Rene Kuipers | € 1.008,81 | Doneer |
 | Jurgen Pietersen Team Holland | € 505,00 | Doneer |
 | Bianca Poelhuis Team Oost Gelre | € 600,00 | Doneer |
 | Frans Prins | € 185,00 | Doneer |
 | Frank Rensen | € 500,00 | Doneer |
 | Peter van Rijn | € 540,00 | Doneer |
 | Anne Sietsma | € 375,00 | Doneer |
 | Marieke te Stroet | € 638,10 | Doneer |
 | Bart Stronks | € 545,00 | Doneer |
 | John Theissen | € 16,03 | Doneer |
 | Marcel te Veldhuis | € 505,00 | Doneer |
 | Maurice Vos | € 360,00 | Doneer |
 | Erwin Wessels | € 0,00 | Doneer |
 | Gerrit van Zuilekom | € 571,00 | Doneer |
| Naam | | |
We hebben geen deelnemers gevonden. |