Als u voor deelnemers wilt doneren moet u uw cookies aanzetten.
Totaal ingezameld bedrag tot op heden: € 2.573,18Deelnemer aantal totaal: 30Gemiddeld bedrag per deelnemer: € 85,77 |
| Naam | | |
 | Mathijs Berendsen | € 126,00 | Doneer |
 | Carlo Beuting | € 0,00 | Doneer |
 | Rob ten Brinke | € 0,00 | Doneer |
 | Inke Bwbr | € 0,00 | Doneer |
 | Rachel ter Haar | € 100,00 | Doneer |
 | Karin Harbers | € 0,00 | Doneer |
 | Coen ter Hedde | € 199,84 | Doneer |
 | Danyel Heinen | € 0,00 | Doneer |
 | Arjo Klein Goldewijk | € 0,00 | Doneer |
 | Gilbert Klein Goldewijk | € 0,00 | Doneer |
 | Rik van Koersveld | € 0,00 | Doneer |
 | Bjorn Krabbenborg | € 0,00 | Doneer |
 | Romy Krabbenborg | € 550,00 | Doneer |
 | Rene Kuipers | € 603,81 | Doneer |
 | Tamara Oonk | € 0,00 | Doneer |
 | Jurgen Pietersen Team Holland | € 0,00 | Doneer |
 | Bianca Poelhuis Team Oost Gelre | € 0,00 | Doneer |
 | Frans Prins | € 150,00 | Doneer |
 | Frank Rensen | € 500,00 | Doneer |
 | Peter van Rijn | € 0,00 | Doneer |
 | Anne Sietsma | € 0,00 | Doneer |
 | Raimond Smit | € 0,00 | Doneer |
 | Marieke te Stroet | € 232,50 | Doneer |
 | Bart Stronks | € 110,00 | Doneer |
 | John Theissen | € 1,03 | Doneer |
 | Marcel te Veldhuis | € 0,00 | Doneer |
 | Ard Vos | € 0,00 | Doneer |
 | Maurice Vos | € 0,00 | Doneer |
 | Erwin Wessels | € 0,00 | Doneer |
 | Gerrit van Zuilekom | € 0,00 | Doneer |
| Naam | | |
We hebben geen deelnemers gevonden. |