Als u voor deelnemers wilt doneren moet u uw cookies aanzetten.
Totaal ingezameld bedrag tot op heden: € 13.175,78Deelnemer aantal totaal: 32Gemiddeld bedrag per deelnemer: € 411,74 |
| Naam | | |
 | Elroy Belterman | € 182,00 | Doneer |
 | Mathijs Berendsen | € 501,00 | Doneer |
 | Harry van den Berg | € 755,00 | Doneer |
 | Carlo Beuting | € 55,00 | Doneer |
 | Henriette Brethouwer | € 684,00 | Doneer |
 | Rob ten Brinke | € 0,00 | Doneer |
 | Erica Endeman | € 990,00 | Doneer |
 | Kanjer DJ's Frank en Wouter | € 990,00 | Doneer |
 | Rachel ter Haar | € 515,00 | Doneer |
 | Karin Harbers | € 610,00 | Doneer |
 | Coen ter Hedde | € 224,84 | Doneer |
 | Danyel Heinen | € 210,00 | Doneer |
 | Arjo Klein Goldewijk | € 150,00 | Doneer |
 | Gilbert Klein Goldewijk | € 500,00 | Doneer |
 | Rik van Koersveld | € 0,00 | Doneer |
 | Bjorn Krabbenborg | € 25,00 | Doneer |
 | Romy Krabbenborg | € 1.220,00 | Doneer |
 | Rene Kuipers | € 1.008,81 | Doneer |
 | Jurgen Pietersen Team Holland | € 15,00 | Doneer |
 | Bianca Poelhuis Team Oost Gelre | € 600,00 | Doneer |
 | Frans Prins | € 185,00 | Doneer |
 | Frank Rensen | € 500,00 | Doneer |
 | Peter van Rijn | € 515,00 | Doneer |
 | Anne Sietsma | € 350,00 | Doneer |
 | Raimond Smit | € 0,00 | Doneer |
 | Marieke te Stroet | € 638,10 | Doneer |
 | Bart Stronks | € 360,00 | Doneer |
 | John Theissen | € 16,03 | Doneer |
 | Marcel te Veldhuis | € 505,00 | Doneer |
 | Maurice Vos | € 300,00 | Doneer |
 | Erwin Wessels | € 0,00 | Doneer |
 | Gerrit van Zuilekom | € 571,00 | Doneer |
| Naam | | |
We hebben geen deelnemers gevonden. |