De Challenge – Trainen
Voor de fietsers, wandelaars en hardlopers van de Kanjer Mountain Challenge wordt een trainingsprogramma samengesteld, zodat de deelnemers naast hun eigen trainingsschema zich ook gezamenlijk kunnen voorbereiden.
Op deze pagina vind je de trainingen voor de fietsers, wandelaars en hardlopers.De eerste gezamenlijke training is zondag 27 maart a.s. voor alle fietsers, hardlopers en wandelaars en wordt gehouden vanaf De Radstake (Twenteroute 8, Heelweg-Varsseveld) . Meer informatie volgt hierover te zijner tijd per mail.
Trainingsprogramma fietsers 2022
DATUM | TOCHT | PLAATS | AANTAL KM | TIJD |
Zondag 27 maart | 1e training | Radstake Heelweg | 50 tot 75 km | Inloop 8.30, aanvang 09.00, training 9.30 |
Zondag 10 april | Vrije tocht | Radstake Heelweg | 75 tot 100 km | aanvang, 8.30, start 09.00 |
Zondag 24 april | Vrije tocht | Radstake Heelweg | 75 tot 100 km | aanvang 8.30, start 09.00 |
Zondag 8 mei | . | Radstake Heelweg | aanvang 8.30, start 09.00 | |
Zondag 22 mei | Vrije tocht | Radstake Heelweg | 80 tot 110 km | aanvang 8.30, start 09.00 |
Zondag 12 juni | Laatste training | Radstake Heelweg | 90 tot 125 km | aanvang 8.30, start 09.00 |
Er wordt gekeken of we nog een speciale klimtraining organiseren. Hierover volgt informatie per e-mail aan alle deelnemers.
De gezamenlijke fietstrainingen vertrekken vanaf De Radstake, Twenteroute 8, Heelweg (Varsseveld). Een kop koffie vooraf is gratis. Alle fietsers ontvangen voor iedere training een mail.Trainingsprogramma wandelaars
Alle wandelaars ontvangen van te voren een mail van wandelcoördinator Petra te Woerd.
DATUM | LOCATIE | ADRES | AFSTAND | TIJD |
Zondag 27 maart | 1e gezamenlijke training | Radstake Heelweg Twente-route 8 | +/- 1,5 uur | Inloop 8.30, aanvang 09.00, training 9.30 |
Zondag 3 april | De Vuilnistbelt Winterswijk | Parkeren bij Obelink, Misterweg 179 | +/- 1 tot 1,5 uur | start 09.30 |
Zondag 10 april | Nijmegen, natuur- wandelroute | Rijkstraatweg 191, Beek-Ubbergen | 14,2 km | start 09.00 |
Zondag 1 mei | Het Staickheimerpad | Restaurant 't Montferland, Montferland 1, Zeddam | 17 km | start 09.00 |
Zondag 15 mei | Rijnstrangenpad Zevenaar | Restaurant Thoen & Thans, Kerkweg 10, Oud Zevenaar | 14 km | start 09.00 |
Zondag 29 mei | Marskramerpad Holten | Restaurant de Koerkamp, Bathmenseweg 18, Lettele | 17,5 km | start 09.00 |
Zondag 12 juni | 't Schaddenpad | Schuilhut op de parkeerplaats Manenschijnweg Vragender Groene pijlen volgen | 14 km | start 09.00 |
Trainingsprogramma hardlopers (data volgt nog)
De trainingen van de hardlopers wordt verzorgd door Anja Sturris. Zij maakt een trainingsschema voor de hardlopers en deelt dit met hen via de mail en de app.
Alleen de eerste gezamenlijke training is op zondag 27 maart voor zowel de hardlopers, wandelaars en de fietsers. Inloop vanaf: 8.30 uur Aanvang: 9.00 uur (welkom door kerngroep i.v.m. 1e gezamenlijke training) Start: 9.30 uur